Agriturismo Zaine
Agriturismo Zaine
Agriturismo Zaine

PREZZI SUMMER- ESTATE 2011

Periodo 2 letti 3 letti 4 letti 5 letti 6 letti 7 letti
GIUGNO 4--11¤ 210.00¤ 230.00¤ 240.00¤ 350.00¤ 390.00¤ 390.00
GIUGNO 11-18¤ 240.00¤ 280.00¤ 280.00¤ 390.00¤ 410.00¤ 450.00
GIUGNO 18-25¤ 270.00¤ 300.00¤ 330.00¤ 450.00¤ 490.00¤ 490.00
2° QUINDICINA¤ 460.00¤ 490.00¤ 510.00¤ 680.00¤ 720.00¤ 730.00
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LUGLIO 25-02¤ 330.00¤ 350.00¤ 360.00¤ 530.00¤ 550.00¤ 550.00
LUGLIO 2--09¤ 380.00¤ 420.00¤ 430.00¤ 570.00¤ 590.00¤ 590.00
LUGLIO 09-16¤ 420.00¤ 490.00¤ 500.00¤ 630.00¤ 650.00¤ 690.00
LUGLIO 16-23¤ 480.00¤ 500.00¤ 530.00¤ 650.00¤ 680.00¤ 690.00
1° QUINDICINA¤ 530.00¤ 590.00¤ 590.00¤720.00¤ 780.00¤ 795.00
2° QUINDICINA¤ 790.00¤ 850.00¤ 870.00¤ 1060.00¤ 1150.00¤ 1160.00
MENSILE¤ 1270.00¤ 1390.00¤ 1440.00¤ 1730.00¤ 1830.00¤ 1840.00
LUGLIO 23-30¤ 670,00¤690,00¤730..00¤ 850,00¤ 930,00¤ 950,00
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
lugl30-06AGOSTO¤ 680.00¤ 710.00¤ 730.00¤ 890.00¤ 980.00¤1090.00
AGOSTO 06-13¤760,00¤ 810.00¤ 830.00¤ 950.00¤ 1090.00¤ 1150.00
AGOSTO 13--20¤ 900.00¤ 980,00¤ 1020,00¤ 1190.00¤ 1330.00¤ 1380.00
AGOSTO 20-27¤ 810.00¤ 820.00¤ 830.00¤900.00¤990.00¤ 990.00
1°QUINDICINA¤ 1200.00¤ 1280.00¤ 1280.00¤ 1490.00¤ 1700.00¤ 1690.00
2°QUINDIC-FERAG¤ 1350.00¤ 1400.00¤ 1450.00¤ 1590.00¤ 1780.00¤ 1730.00
MENSILE¤ 2120.00¤ 2370.00¤ 2500.00¤ 2820.00¤ 3110.00¤ 3220.00
AGO 27-3SETTEM¤ 380.00¤ 390.00¤ 390.00¤ 670.00¤ 690.00¤ 690.00
SETTEMBRE 3-10¤ 310.00¤ 350.00¤ 370.00¤ 550.00¤ 590.00¤ 630.00
1° QUINDICINA¤ 560.00¤580.00¤ 590.00¤ 720.00¤ 750.00¤ 790.00
  • BILOCALE MQ 45 MAX 5 PERSONE
  • QUADRILOCALE MQ 90 MAX 8 PERSONE
  • prezzi comprensivi di spese a eslusione delle pulizie finali biancheria da bagno e camera
  • si applica una percentuale di sconto sul prezzo di listino da concordare al momento della prenotazione passibilitą di soggiorni brevi con servizio colazione